不同規格活性氧化鋁球的不同指標
發布時間:2022-11-17 來源:本站 點擊次數:777
活性氧化鋁干燥劑技術指標
指標 | AL2O3 % | 灼減 % | 比表面㎡/g | 孔容ml/g | 堆比g/ml | 強度N/顆 | 磨耗% | 粒徑mm |
參數 | ≥92 | ≥8.0 | ≥300 | ≥0.4 | 0.68-0.75 | ≥60 | 0.3 | φ1-3mm |
參數 | ≥92 | ≥8.0 | ≥300 | ≥0.4 | 0.68-0.75 | ≥100 | 0.3 | Φ2-4mm |
參數 | ≥92 | ≥8.0 | ≥300 | ≥0.4 | 0.68-0.75 | ≥150 | 0.3 | Φ3-5mm |
參數 | ≥92 | ≥8.0 | ≥300 | ≥0.4 | 0.68-0.75 | ≥180 | 0.3 | Φ4-6mm |
參數 | ≥92 | ≥8.0 | ≥300 | ≥0.4 | 0.68-0.75 | ≥200 | 0.3 | Φ5-7mm |
參數 | ≥92 | ≥8.0 | ≥280 | ≥0.4 | 0.68-0.75 | ≥220 | 0.3 | Φ6-8mm |
參數 | ≥92 | ≥8.0 | ≥260 | ≥0.4 | 0.68-0.75 | ≥240 | 0.3 | Φ8-10mm |
活性氧化鋁干燥劑產品具有吸附容量大,吸水率高,靜態吸附容量大,使用工作周期長,在一定的操作條件和再生處理后可循環使用,使用壽命長。
活性氧化鋁產品優勢較多在同類干燥劑產品中,活性氧化鋁的干燥深度高達露點溫度-40℃,是一種微量水的高效干燥劑?;钚匝趸X球在定程度上可以吸收所有分子,但是會優先吸收具有強極性的分子,氣體的壓力,濃度,分子量,溫度以及分子的活性位都會影響吸附的效果。
- 上一條:活性氧化鋁球的使用壽命有多長時間
- 下一條:活性氧化鋁球在空壓機碎裂的原因